3月22日博时科技创新混合A净值上涨0.53%
(资料图片仅供参考)
3月22日,截至收盘,博时科技创新混合A(009057)较前一交易日净值上涨0.53%,跑赢上证指数,单位净值为1.44,累计净值为1.4361。
博时科技创新混合A基金成立于2020年4月15日,最新规模为3.82亿元,基金经理为曾鹏、肖瑞瑾、赵易,他们在管基金情况分别如下所示:
曾鹏,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时新兴消费主题混合C | 011879 | 2023-03-21 | -0.91 | -6.25 | -3.35 |
博时新兴消费主题混合A | 004505 | 2023-03-21 | -0.90 | -6.23 | -2.76 |
博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 2023-03-22 | 4.29 | 3.78 | -2.92 |
博时科创主题灵活配置混合C | 015491 | 2023-03-22 | 4.28 | 3.75 | -- |
博时特许价值混合A | 050010 | 2023-03-21 | 1.04 | -1.35 | -12.22 |
博时时代领航混合C | 014704 | 2023-03-22 | 2.19 | 1.21 | -8.78 |
博时时代领航混合A | 014703 | 2023-03-22 | 2.20 | 1.26 | -8.22 |
博时科技创新混合C | 009058 | 2023-03-22 | 1.06 | 0.24 | -10.11 |
博时科技创新混合A | 009057 | 2023-03-22 | 1.06 | 0.27 | -9.67 |
博时沪港深优质企业基金A | 001215 | 2023-03-22 | 0.25 | -1.45 | -16.93 |
博时沪港深优质企业基金C | 002555 | 2023-03-22 | 0.24 | -1.44 | -17.35 |
博时特许价值R | 960026 | 2018-11-14 | 1.05 | -0.26 | -31.50 |
博时消费创新混合A | 010326 | 2023-03-22 | 0.11 | -6.83 | -8.49 |
博时消费创新混合C | 010327 | 2023-03-22 | 0.09 | -6.88 | -9.21 |
博时新兴成长混合 | 050009 | 2023-03-22 | 0.19 | -1.23 | -7.26 |
博时军工主题股票A | 004698 | 2023-03-22 | -2.58 | -5.35 | -9.12 |
博时军工主题股票C | 011592 | 2023-03-22 | -2.56 | -5.41 | -9.69 |
博时半导体主题混合C | 012651 | 2023-03-22 | -0.29 | 3.02 | -10.15 |
博时半导体主题混合A | 012650 | 2023-03-22 | -0.27 | 3.07 | -9.62 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时沪港深价值优选A | 004091 | 2023-03-21 | 0.84 | -0.20 | -11.39 |
博时沪港深价值优选C | 004092 | 2023-03-21 | 0.83 | -0.25 | -11.83 |
博时时代领航混合C | 014704 | 2023-03-22 | 2.19 | 1.21 | -8.78 |
博时时代领航混合A | 014703 | 2023-03-22 | 2.20 | 1.26 | -8.22 |
博时科技创新混合C | 009058 | 2023-03-22 | 1.06 | 0.24 | -10.11 |
博时科技创新混合A | 009057 | 2023-03-22 | 1.06 | 0.27 | -9.67 |
博时移动互联主题混合A | 012779 | 2023-03-22 | 0.54 | 4.15 | -3.12 |
博时移动互联主题混合C | 012780 | 2023-03-22 | 0.52 | 4.10 | -3.70 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 2023-03-22 | 4.29 | 3.78 | -2.92 |
博时科创主题灵活配置混合C | 015491 | 2023-03-22 | 4.28 | 3.75 | -- |
博时回报严选混合A | 014600 | 2023-03-21 | 0.74 | 0.02 | -7.31 |
博时回报严选混合C | 014601 | 2023-03-21 | 0.73 | -0.01 | -7.78 |
博时数字经济混合C | 012083 | 2023-03-21 | -0.44 | 2.52 | -6.01 |
博时数字经济混合A | 012082 | 2023-03-21 | -0.44 | 2.55 | -5.62 |
博时科技创新混合C | 009058 | 2023-03-22 | 1.06 | 0.24 | -10.11 |
博时科技创新混合A | 009057 | 2023-03-22 | 1.06 | 0.27 | -9.67 |
博时成长回报混合A | 014036 | 2023-03-22 | 0.99 | -1.83 | -5.75 |
博时成长回报混合C | 014037 | 2023-03-22 | 0.98 | -1.87 | -6.31 |
博时回报混合 | 050022 | 2023-03-22 | 0.05 | -0.63 | -7.69 |
博时创新精选混合A | 011486 | 2023-03-22 | -0.01 | -0.58 | -12.12 |
博时创新精选混合C | 011487 | 2023-03-22 | -0.01 | -0.61 | -12.56 |
博时时代消费混合A | 013836 | 2023-03-22 | -0.91 | -7.27 | -5.77 |
博时时代消费混合C | 013837 | 2023-03-22 | -0.92 | -7.32 | -6.52 |
博时科创板三年定开混合 | 506005 | 2023-03-22 | -0.90 | 0.42 | -9.93 |
博时半导体主题混合C | 012651 | 2023-03-22 | -0.29 | 3.02 | -10.15 |
博时半导体主题混合A | 012650 | 2023-03-22 | -0.27 | 3.07 | -9.62 |
相关阅读
精彩推荐
- 3月22日博时科技创新混合A净值上涨0.53%
- ace联盟,ace联盟到底为dota做出了什么贡献-环球新视野
- 禁食期间保持酸度和便秘的技巧
- 大宗交易:机构账户卖出海源复材1836.55万元(03-22) 天天短讯
- 滚动:广深港高铁香港段4月1日起重开跨省列车
- 焦点报道:2023年河南高职单招报名流程图(附报名入口)
- 49dB降噪行业第一!OPPO Enco Free3图赏
- 全面检查高耗水行业 北京开展节水专项执法行动 环球百事通
- 常宝股份(002478):计提资产减值准备 今头条
- “中国港口空箱堆积”?今天, 海关总署权威回应了!央视也实地探访宁波舟山港
- 热点!摩根士丹利:英镑/美元风险偏下行
- 快看点丨心痛!一公交司机急刹车致乘客死亡,法院判了!
- 中国代表:中方对朝鲜半岛紧张局势加剧表示关切
- “离群众最近的社区民警”|全球头条
- 环球新消息丨阳山半程马拉松报到领物需要预约吗
- 恒逸石化:3月20日融资买入1490.04万元,融资融券余额15.79亿元|天天百事通
- 今日关注:2023年度大课即将开课!课前攻略已出,已报名的同学赶紧收藏哦~
- 盱眙县卫健委举办老年人健康管理服务业务培训班
- 电脑win键禁用怎么恢复(win键被禁用怎么恢复)_世界报资讯
- 中国建筑的特征视频_中国建筑的具体特征
- 苏州市车辆管理所服务电话_苏州市车辆管理所官网
- 北京银行(601169)3月20日主力资金净卖出2805.27万元
- 什么是口爆
- 炸辣椒的做法视频教程_炸辣椒的做法大全家常 当前资讯
- 【机构调研记录】海富通基金调研海天瑞声、东威科技等5只个股(附名单)-世界微头条
- 自动定温马弗炉_关于自动定温马弗炉介绍
- 话题 | 冬天去长白山,要避多少个坑?|焦点热文
- 抗震等级一级高还是二级高_抗震等级一级高还是四级高
- ebsco open dissertations ebioscience官网-微资讯
- 巴萨VS皇马前瞻:联赛冠军决定战 佩德里伤愈复出|天天快播报